<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deblog - le search marketing à la loupe &#187; Baidu</title>
	<atom:link href="http://www.deblog.fr/category/4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deblog.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gérer une campagne à l&#8217;international : &#8216;Think local, act global&#8217; !</title>
		<link>http://www.deblog.fr/gerer-une-campagne-a-linternational-think-local-act-global/?p=97</link>
		<comments>http://www.deblog.fr/gerer-une-campagne-a-linternational-think-local-act-global/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Babin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Search Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deblog.fr/gerer-une-campagne-a-linternational-think-local-act-global/</guid>
		<description><![CDATA[Comment gérer une campagne internationale ? C&#8217;est une question que j&#8217;ai pu entendre à plusieurs reprises. Comment faire pour gérer une campagne search marketing internationale ? Quelle est la meilleure approche pour être aussi performant sur les marchés étrangers que sur le marché domestique ? Comment concilier culture et stratégie ? Vaut-il mieux centraliser, ou bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deblog.fr/gerer-une-campagne-a-linternational-think-local-act-global/?p=97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine : Baidu double son chiffre d&#8217;affaires en Q2</title>
		<link>http://www.deblog.fr/chine-baidu-double-son-chiffre-daffaires-en-q2/?p=36</link>
		<comments>http://www.deblog.fr/chine-baidu-double-son-chiffre-daffaires-en-q2/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 21:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Babin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baidu]]></category>
<category>baidu</category><category>chine</category><category>google</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deblog.fr/chine-baidu-double-son-chiffre-daffaires-en-q2/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; et la réaction en bourse est immédiate : L&#8217;action à pris plus de 16% pour atteindre 335,08$. L&#8217;annonce de ces résultats a également été accompagnée des objectifs à moyen terme : améliorer son service, sa capacité à générer des revenus, et à grossir sa base clients. Les JO sont probablement une belle opportunité : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deblog.fr/chine-baidu-double-son-chiffre-daffaires-en-q2/?p=36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
